
主要技術參數(shù)
| 型號 | XHD-65/100/80x2400 | XHD-80/120/80x2400 |
| 模具 | 2400MM | 2400MM |
| 螺桿 | 65/100/80 | 80/120/80 |
| 膜層 | CABAC五層或CBA三層 | CABAC五層或CBA三層 |
| 電機 | 22KW/75KW/37KW | 37KW/132KW/37KW |
| 齒輪箱 | 173/250/200 | 200/330/200 |
| 設計線速 | 250m/min | 280m/min |
| 產(chǎn)能 | 8-9T | 10-12T |
| 實際能耗 | 350-400度/噸 | 350-400度/噸 |
| 總功率 | 250KW | 320KW |
| 冷卻輥(二條) |
800mm*2500mm(主)
370mm*2500mm(副)
|
1000mm*2500mm(主)
370mm*2500mm(副)
|
| 收卷輥(二條) | 450mm*2200mm | 450mm*2200mm |
| 機器尺寸(參考值)(M) | 14*6*5 | 15.5*6.5*5 |
| 機器毛重(參考值)(T) | 18 | 20 |
| 吸料機 | 3套 | 3套 |
| 邊料回收機 | 1套 | 1套 |
| 靜電鎖邊機 | 1套 | 1套 |